VIOD JO19-1
Nog geen teamfoto beschikbaar
Bovenste rij:
Onderste rij:
Positie | Team | Gesp. | W | G | V | GV | GT | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vecht de JO19-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 | 16 | 43 | 25 |
2. | PVCV JO19-5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 23 | 30 | 25 |
3. | Delta Sports '95 FC JO19-4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 29 | 9 | 18 |
4. | VIOD JO19-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 16 |
5. | Kampong JO19-4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 23 | 13 | 16 |
6. | PVC JO19-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 27 | -4 | 11 |
7. | DESTO JO19-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 | 30 | 11 | 10 |
8. | Victoria JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25 | -13 | 4 |
9. | OSM '75 JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 40 | -26 | 2 |
10. | Victoria JO19-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 2 |
11. | Meern De JO19-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 62 | -46 | 0 |
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
14 december 2019 | 08:30 | VIOD JO19-1 - Meern De JO19-5 |
Laatste nieuws VIOD JO19-1
- Zit jij al op een Sport? 10/05/2019
- OPBRENGST GROTE CLUBACTIE 2019 09/12/2019
- KNVB – Shirtje ruilen 13/11/2019
- Eerste overwinning van VIOD dames 1 is een feit! 06/10/2019
- Grote Clubactie 2019. 13/09/2019
- Arjan de Graaf eerste jubilaris seizoen 2019/2020 11/09/2019
- Wo 9 okt – Alg. Ledenvergadering 08/09/2019
- Scheidsrechter van het jaar 2018-2019 03/09/2019
- Clubtopscorer 2018-2019 03/09/2019
- Van de Voorzitter…. 26/07/2019
- Save the date: 24 augustus beginnen we het nieuwe voetbalseizoen 16/07/2019