VIOD JO15-1
Bovenste rij:Vlnr bovenste rij: Simon, Max, Manuel, Lucas, Benjamin, Mitchel (trainer/coach), Sofie, Esmee, Daniel
Onderste rij:Onderste rij: Joran, Loet, Olaf, Ruben, Luuk, Iris en Sander.
Ontbrekend: Lars Liersen (trainer/coach)
Positie | Team | Gesp. | W | G | V | GV | GT | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSM '75 JO15-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 63 | 20 | 43 | 31 |
2. | Victoria JO15-6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 | 9 | 32 | 24 |
3. | PVCV JO15-4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 31 | 13 | 21 |
4. | SV Vechtzoom JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 24 | 5 | 17 |
5. | PVCV JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 27 | 9 | 16 |
6. | Hercules JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 35 | 6 | 16 |
7. | Meern De JO15-6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 42 | -4 | 16 |
8. | PVC JO15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 36 | -5 | 15 |
9. | Kampong JO15-5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 21 | -3 | 12 |
10. | Hercules JO15-4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 32 | -15 | 6 |
11. | Sporting '70 JO15-4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 49 | -32 | 3 |
12. | VIOD JO15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 65 | -49 | 3 |
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
14 december 2019 | 09:55 | Meern De JO15-6 - VIOD JO15-1 | 10 - 1 |
Laatste nieuws VIOD JO15-1
- Zit jij al op een Sport? 10/05/2019
- OPBRENGST GROTE CLUBACTIE 2019 09/12/2019
- KNVB – Shirtje ruilen 13/11/2019
- Eerste overwinning van VIOD dames 1 is een feit! 06/10/2019
- Grote Clubactie 2019. 13/09/2019
- Arjan de Graaf eerste jubilaris seizoen 2019/2020 11/09/2019
- Wo 9 okt – Alg. Ledenvergadering 08/09/2019
- Scheidsrechter van het jaar 2018-2019 03/09/2019
- Clubtopscorer 2018-2019 03/09/2019
- Van de Voorzitter…. 26/07/2019
- Save the date: 24 augustus beginnen we het nieuwe voetbalseizoen 16/07/2019
- Download 'Programma voorbereiding'