VIOD 2
Bovenste rij:v.l.n.r.: Timo van Thiemen, Menno Stroomer, Leen Heus, Mike Both, Edwin van Dijk, Martijn de Graaf, Dick Romijn, Frans Plinck
Onderste rij:v.l.n.r.: Marcio Jansen, Tonnie Spaan, Scott Klassen, Mitchel van Loenen, Vincent Staal, Nicolai Degen
Positie | Team | Gesp. | W | G | V | GV | GT | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VVJ 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 |
2. | EDO (U) 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 12 |
3. | Meern De 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 10 |
4. | CSW 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
5. | Argon 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 |
6. | Loosdrecht 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
7. | Victoria 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 |
8. | DWSM 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 |
9. | SCH '44 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
10. | Breukelen FC 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | -14 | 1 |
11. | VIOD 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | -15 | 1 |
12. | DESTO 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Laatste nieuws VIOD 2
- Download 'Selectie informatie'