VIOD 3
Bovenste rij:Peter (sponsor), Wilfred, Dirk-Jan, Rick, Joris, Imre, Siggi, Simon, Sander
Onderste rij:Jeffry, Marcel, Alain, Benjamin, Dennis, Mischa, Yannick, Wouter
Positie | Team | Gesp. | W | G | V | GV | GT | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VVJ 3 | 18 | 16 | 0 | 2 | 74 | 21 | 53 | 48 |
2. | OSM '75 11 | 18 | 14 | 2 | 2 | 45 | 18 | 27 | 44 |
3. | EDO (U) 8 | 18 | 13 | 1 | 4 | 56 | 21 | 35 | 40 |
4. | DWSM 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 50 | 41 | 9 | 28 |
5. | HMS 2 | 17 | 8 | 2 | 7 | 43 | 37 | 6 | 26 |
6. | Vecht de 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 42 | -10 | 17 |
7. | Kockengen 3 | 18 | 4 | 5 | 9 | 34 | 68 | -34 | 17 |
8. | VSC 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | 42 | -18 | 14 |
9. | VIOD 3 | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 41 | -19 | 12 |
10. | Eminent Boys 3 | 18 | 1 | 3 | 14 | 20 | 69 | -49 | 6 |
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|
Laatste nieuws VIOD 3
- Er zijn momenteel geen downloads beschikbaar