VIOD 3
Bovenste rij:Peter (sponsor), Wilfred, Dirk-Jan, Rick, Joris, Imre, Siggi, Simon, Sander
Onderste rij:Jeffry, Marcel, Alain, Benjamin, Dennis, Mischa, Yannick, Wouter
Positie | Team | Gesp. | W | G | V | GV | GT | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meern De 10 | 22 | 17 | 1 | 4 | 97 | 30 | 67 | 52 |
2. | Eminent Boys 3 | 20 | 16 | 1 | 3 | 82 | 34 | 48 | 49 |
3. | VVJ 5 | 20 | 16 | 0 | 4 | 84 | 37 | 47 | 48 |
4. | DWSM 2 | 20 | 16 | 0 | 4 | 71 | 36 | 35 | 48 |
5. | SCH '44 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 54 | -9 | 27 |
6. | VIOD 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 47 | 67 | -20 | 27 |
7. | DESTO 5 | 22 | 8 | 2 | 12 | 47 | 51 | -4 | 25 |
8. | OSM '75 4 | 22 | 8 | 1 | 13 | 45 | 68 | -23 | 25 |
9. | NiTA 4 | 22 | 7 | 2 | 13 | 39 | 76 | -37 | 23 |
10. | Kockengen 3 | 21 | 6 | 1 | 14 | 41 | 75 | -34 | 19 |
11. | Hertha 3 | 22 | 6 | 1 | 15 | 32 | 59 | -27 | 19 |
12. | CSW 7 | 21 | 4 | 1 | 16 | 29 | 72 | -43 | 13 |
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
24 mei 2023 | 20:00 | VVJ 5 - VIOD 3 | 7 - 2 |
Laatste nieuws VIOD 3
- Er zijn momenteel geen downloads beschikbaar