VIOD 3
Bovenste rij:Peter (sponsor), Wilfred, Dirk-Jan, Rick, Joris, Imre, Siggi, Simon, Sander
Onderste rij:Jeffry, Marcel, Alain, Benjamin, Dennis, Mischa, Yannick, Wouter
Positie | Team | Gesp. | W | G | V | GV | GT | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VVJ 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 44 | 16 | 28 | 24 |
2. | EDO (U) 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 7 | 33 | 23 |
3. | SCH '44 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 15 | 33 | 22 |
4. | Maarssen 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 23 | 17 | 20 |
5. | Elinkwijk 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 27 | 5 | 19 |
6. | Meern De 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 13 |
7. | OSM '75 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 27 | -4 | 11 |
8. | DHSC 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 | 7 |
9. | Eminent Boys 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 7 |
10. | DWSM 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 67 | -46 | 6 |
11. | HMS 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 41 | -27 | 6 |
12. | VIOD 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 38 | -27 | 5 |
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
7 december 2019 | 10:45 | VIOD 3 - HMS 5 | 0 - 3 |
Laatste nieuws VIOD 3
- Er zijn momenteel geen downloads beschikbaar