VIOD JO11-1

Bovenste rij:v.l.n.r . Niels, Siem, Jasper, Danny, Maureen en Coach Erwin
Onderste rij:v.l.n.r. Stijn, Teun, Shanna, Stijn, Cas, en Thomas
Positie Team Gesp. W G V GV GT Saldo Punten
1. Meern De JO11-9 6 5 1 0 50 20 30 16
2. Maarssen JO11-6 6 4 1 1 31 15 16 13
3. Bilt De FC JO11-6 6 4 1 1 26 13 13 13
4. Hercules JO11-8 6 4 0 2 31 31 0 12
5. VIOD JO11-1 7 2 1 4 39 38 1 7
6. SVM JO11-3 6 2 0 4 18 40 -22 6
7. Sporting 70 JO11-7JM 6 1 0 5 21 32 -11 3
8. PVC JO11-5 7 1 0 6 11 38 -27 3
Datum Tijd Wedstrijd Uitslag

    Downloads

  • Er zijn momenteel geen downloads beschikbaar