VIOD 35+ 1

Bovenste rij:Rick Nieuwhoff, Oscar van Leeuwen, Gert Degen, Martijn van der Neut, Peter van Oosterom, Albert-Jan den Ouden, Henry Zomer, Gerrit Cornelissen, Rutger de Graaf.
Onderste rij:Jacco Voorn, Patrick van Loenen, Wilfred de Graaf, Simon Goslinga, John Feer, Ramon Jansen, Henk van de Tol. (Niet op foto wel bij het team: Hugo Vink, Cor van der Vaart)
Positie Team Gesp. W G V GV GT Saldo Punten
1. VIOD 35+1 11 8 2 1 40 11 29 26
2. SVMM 35+1 10 6 3 1 26 6 20 21
3. DESTO 35+1 11 7 0 4 31 22 9 21
4. Loosdrecht 35+1 11 5 3 3 31 19 12 18
5. Zuidvogels HSV De 35+1 11 5 3 3 21 20 1 18
6. BZC'13 35+1 10 5 2 3 31 23 8 17
7. JSV Nieuwegein 35+1 11 3 3 5 27 40 -13 12
8. IJFC 35+1 11 3 3 5 19 33 -14 12
9. EDO (U) 35+2 10 3 2 5 21 22 -1 11
10. Vliegdorp 't vv 35+1 11 3 0 8 18 41 -23 9
11. Meern De 35+1 11 1 4 6 18 31 -13 7
12. Woudenberg 35+1 10 1 3 6 12 27 -15 6
Datum Tijd Wedstrijd Uitslag

    Downloads

  • Er zijn momenteel geen downloads beschikbaar