VIOD 35+ 1
Bovenste rij:Rick Nieuwhoff, Oscar van Leeuwen, Gert Degen, Martijn van der Neut, Peter van Oosterom, Albert-Jan den Ouden, Henry Zomer, Gerrit Cornelissen, Rutger de Graaf.
Onderste rij:Jacco Voorn, Patrick van Loenen, Wilfred de Graaf, Simon Goslinga, John Feer, Ramon Jansen, Henk van de Tol.
(Niet op foto wel bij het team: Hugo Vink, Cor van der Vaart)
Positie | Team | Gesp. | W | G | V | GV | GT | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brederodes 35+1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 14 | 35 | 25 |
2. | Zuidvogels HSV De 35+1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 16 |
3. | Legmeervogels 35+2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 | 15 |
4. | EDO (U) 35+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 15 |
5. | JSV Nieuwegein 35+1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 10 |
6. | VIOD 35+1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 28 | -3 | 10 |
7. | Eminent Boys 35+1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 6 |
8. | IJFC 35+1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 34 | -19 | 6 |
9. | Kampong 35+1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 4 |
10. | Meern De 35+1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 4 |
11. | DESTO 35+1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
2 december 2023 | 14:30 | VIOD 35+1 - Kampong 35+1 | 4 - 3 |
9 december 2023 | 14:30 | Eminent Boys 35+1 - VIOD 35+1 | 2 - 1 |
Laatste nieuws VIOD 35+ 1
- Zit jij al op een Sport? 10/05/2019
- Rutger de Graaf speelt 500-ste wedstrijd voor VIOD 08/12/2023
- THIJN VERVER VIOD CLUBTOPSCORER 2022-2023 11/10/2023
- Algemene Ledenvergadering VIOD 09/10/2023
- AUGUST TIMMER OVERLEDEN 25/03/2023
- Jort v.d. Oosten slaagt als verenigingsscheidsrechter 21/12/2022
- Henk van Ginkel oliebollentoernooi – 7 januari 2023 12/12/2022
- LUUK WIJNEN VIOD CLUBTOPSCORER 2021-2022 01/10/2022
- Algemene Ledenvergadering 01/10/2022
- Historische overwinning VIOD JO-9 26/09/2022
- Wedstrijdverslag S.V. De Vecht 1 – VIOD 1 13/09/2022
- Er zijn momenteel geen downloads beschikbaar