VIOD 2

Bovenste rij: v.l.n.r.: Timo van Thiemen, Menno Stroomer, Leen Heus, Mike Both, Edwin van Dijk, Martijn de Graaf, Dick Romijn, Frans Plinck

Onderste rij: v.l.n.r.: Marcio Jansen, Tonnie Spaan, Scott Klassen, Mitchel van Loenen, Vincent Staal, Nicolai Degen

Positie Team Gesp. W G V GV GT Saldo Punten
1. DESTO 5 12 10 1 1 41 15 26 31
2. DWSM 2 za. 10 8 0 2 38 9 29 24
3. Eminent Boys 2 10 7 1 2 34 19 15 22
4. VSC 15 13 6 2 5 30 25 5 20
5. VVIJ 8 12 6 1 5 36 17 19 19
6. SCH '44 7 13 6 0 7 43 41 2 18
7. Kockengen 2 9 5 1 3 37 23 14 16
8. OSM '75 5 11 5 1 5 27 17 10 16
9. Breukelen FC 4 10 5 0 5 41 32 9 15
10. VIOD 2 12 4 0 8 24 35 -11 12
11. EDO (U) 11 11 1 1 9 18 44 -26 4
12. NiTA 4 11 0 0 11 5 97 -92 0
Datum Tijd Wedstrijd Uitslag
Datum Tijd Wedstrijd Veld
15 februari 2025 12:00 VIOD 2 - SCH '44 7 veld 1
8 maart 2025 09:30 NiTA 4 - VIOD 2 veld 1