Clubtopscorer 2018-2019
PLEUN SCHUURMAN VIOD CLUBTOPSCORER 2018-2019
JO11-2 speler Pleun Schuurman is de VIOD clubtopscorer van het seizoen 2018-2019 geworden. Hij is hiermee de opvolger van Jort v.d. Oosten die door een knieblessure zijn titel helaas niet kon verdedigen.
Pleun wist 26 keer de vijandelijke keepers te passeren. Derde elftal speler Damir Zrile en 35+ speler Ramon Jansen wisten elk 22 keer te scoren en werden daarmee gedeelde tweede.
In totaal wisten alle VIOD teams afgelopen seizoen 813 doelpunten te maken. De meeste doelpunten vielen te noteren bij de JO8-1 die maar liefst 131 keer de keeper van de tegenpartij wisten te verschalken, op de voet gevolgd door de JO11-1 die 130 doelpunten wisten te scoren.
Hierna de top 30 van de 27-ste editie van de VIOD clubtopscorerslijst.
1 | Pleun Schuurman | (JO11-2) | 26 | |
2 | Ramon Jansen | (35+) | 22 | |
Damir Zrile | (3e) | 22 | ||
4 | Scott Klaassen | (2e) | 17 | |
Leon Noordermeer | (1e) | 17 | ||
6 | Patrick van Loenen | (35+) | 13 | |
Jort v.d. Oosten | (JO16-1) | 13 | ||
8 | Joris Remerink | (1e) | 10 | |
9 | Mike Both | (2e) | 9 | |
Maxim Kastrop | (1e) | 9 | ||
11 | Bob Broeke | (1e/2e) | 8 | |
David Koopman | (3e) | 8 | ||
Luuk Wijnen | (JO11-2) | 8 | ||
14 | Marijn Burggraaf | (JO16-1) | 7 | |
15 | Lars Liersen | (1e/2e) | 6 | |
Micky Ploeg | (JO16-1) | 6 | ||
Imre Roos | (3e) | 6 | ||
18 | Nathan Hofman | (JO11-2) | 5 | |
Felix Post | (JO16-1) | 5 | ||
Dick Romijn | (2e) | 5 | ||
Mees de Schepper | (JO11-2) | 5 | ||
Joost Verkroost | (JO11-2) | 5 | ||
23 | Gerrit Cornelisse | (35+) | 4 | |
Rutger de Graaf | (35+) | 4 | ||
Ties de Haas | (JO11-2) | 4 | ||
Jort Hoitsma | (JO16-1) | 4 | ||
Devin van Houten | (1e) | 4 | ||
Robin Lam | (2e) | 4 | ||
Wouter Smulders | (3e) | 4 | ||
Tobias v.d. Tol | (1e) | 4 |
De doelpuntenmakers van de JO8-1, de JO9-1 zijn niet opgenomen in deze topscorerslijst in verband met het niet competitive karakter van hun competities.
Op de foto de trotse Pleun Schuurman.