VIOD 35+

Bovenste rij: v.l.n.r.: Rick Nieuwhoff, Oscar van Leeuwen, Gert Degen, Martijn van der Neut, Peter van Oosterom, Albert-Jan den Ouden, Henry Zomer, Gerrit Cornelissen, Rutger de Graaf.

Onderste rij: v.l.n.r. Jacco Voorn, Patrick van Loenen, Wilfred de Graaf, Simon Goslinga, John Feer, Ramon Jansen, Henk van de Tol.
(Niet op foto wel bij het team: Hugo Vink, Cor van der Vaart)

Positie Team Gesp. W G V GV GT Saldo Punten
1. OSM '75 35+1 22 20 1 1 108 27 81 61
2. Brederodes 35+1 22 19 0 3 96 34 62 57
3. VVZ '49 35+1 21 15 2 4 99 54 45 47
4. SVMM 35+1 22 13 3 6 73 34 39 42
5. EDO (U) 35+1 22 11 3 8 66 65 1 36
6. Kampong 35+1 19 7 4 8 33 47 -14 25
7. JSV Nieuwegein 35+1 22 6 6 10 64 83 -19 24
8. Scherpenzeel 35+1 21 6 1 14 46 77 -31 19
9. DESTO 35+1 22 5 4 13 52 90 -38 19
10. Eminent Boys 35+1 21 5 3 13 38 79 -41 18
11. VIOD 35+1 22 4 3 15 63 91 -28 15
12. Woudenberg 35+1 22 2 2 18 27 84 -57 8
Datum Tijd Wedstrijd Uitslag